Zinsinformationen Mietwohnraum
Hier finden Sie die Zinsinformationen zum Mietwohnraum.
BayernLabo
Zinssatz | nom. | eff. | Tilg. in %* | Stand |
---|---|---|---|---|
Bayerisches Wohnungsbauprogramm - Einkommensorientierte Förderung (EOF) | ||||
Objektabhängiges Darlehen | ||||
25-/40-jährige Bindung, 3 tilgungsfreie Jahre | 0,50 | 0,57 | 1,00 | 01.05.2019 |
Belegungsabhängiges Darlehen | ||||
25-/40-jährige Bindung, 10 tilgungsfreie Jahre | 1,75 | 1,76 | 1,00 | 01.05.2019 |
Zinssatz | nom. | eff. | Tilg. in %* | Stand |
---|---|---|---|---|
Bayerisches Wohnungsbauprogramm - Aufwendungsorientierte Förderung (AOF) | ||||
25-jährige Bindung | 0,50 | 0,55 | 1,00 | 01.05.2019 |
Zinssatz | nom. | eff. | Tilg. in %* | Stand |
---|---|---|---|---|
Bayerisches Modernisierungsprogramm | ||||
Modernisieren Wohnen 10-jährige Bindung | 2,20 | 2,24 | 1,50 | 09.05.2022 |
Modernisieren Effizienzhaus 10-jährige Bindung | 2,15 | 2,19 | 1,50 | 09.05.2022 |
Modernisieren Wohnen 20-jährige Bindung | 2,90 | 2,96 | 1,50 | 09.05.2022 |
Modernisieren Effizienzhaus 20-jährige Bindung | 2,85 | 2,90 | 1,50 | 09.05.2022 |
*zuzüglich ersparter Zinsen